por Juan Albaladejo | Oct 9, 2021
TRITURADO | Productos - Catálogo Ref. 0105022909 PP trituradoProcedencia: cajas de frutaColor: negroCalidad: post-consumoCarga en contenedor de 40′: 24 TnCantidad: 40-60 Tn/mesEmbalaje: Big... por Juan Albaladejo | Nov 17, 2020
TRITURADO Ref. 2104020808 PEAD trituradoProcedencia: botella lecheColor: naturalCarga en contenedor de 40′: 22 TnCantidad: 80 Tn/mesEmbalaje: Big... por Juan Albaladejo | Nov 17, 2020
BALAS Ref. 0414012904 PP big bag – grado ACarga en contenedor de 40′: 16 TnCantidad: 16 Tn/mesEmbalaje: en... por Juan Albaladejo | Nov 17, 2020
TRITURADO | Productos - Catálogo Ref. 0128022303 PP/PE trituradoProcedencia: tapones solidariosColor: mixtoCalidad: post-consumoCarga en contenedor de 40′: 22 TnCantidad: 40-60 Tn/mesEmbalaje: Big... por Juan Albaladejo | Nov 10, 2020
TRITURADO REF. 0127024203 PVC post-industrial triturado Procedencia: lamina tarjeta créditoColor: mixTamaño: 12mmCarga en contenedor de 40′: 22 TnCantidad: 24 Tn/mesEmbalaje: Big... por Juan Albaladejo | Nov 10, 2020
TRITURADO Ref. 0103020802 PEAD triturado Procedencia: barril Color: azul Carga en contenedor de 40′: 22 Tn Cantidad: 80 Tn/mes Embalaje: Big... por Juan Albaladejo | Nov 10, 2020
GRANZA Ref. 0125044508 SAN fuera norma ELIX M60-M80 Color: natural MFI: 25 Carga en contenedor de 40′: 24 Tn Cantidad: 20 Tn/mes Embalaje: Big Bags SAN 260G SAN... por Juan Albaladejo | Oct 29, 2020
GRANZA Ref. 0125040109 ABS petroquímica Procedencia: 70% polvo de ABS – 30% mazacota trituradaColor: negro / grisMFI: 20-25Impacto: 8-12Carga en contenedor de 40′: 20 TnCantidad: 20-40 Tn/mesEmbalaje: Big... por Juan Albaladejo | Oct 29, 2020
GRANZA Ref. 0124030809 PEAD 100 post-industrial granza Color: negro, azul MFI (190ºC; 5Kg): 0.52 ± 0.1 Densidad: 0.962 ± 0.003 Carga en contenedor de 40′: 24 Tn Cantidad: 60 Tn/mes Embalaje: Big... por Juan Albaladejo | Oct 1, 2020
BALAS Ref. 0608011208 LDPE film 98/2Calidad: post-comercialCarga en contenedor de 40′: 20 TnCantidad: 240 Tn/mesEmbalaje: en...